系科名稱(Department):夜四技企管一甲 教師(Instructor):洪儒瑤 |
輔導時間(Office Hours): |
科目名稱(Course Title):經濟學一 |
英文科目名稱(Course in English):Economics I |
學年(School Year):107 學期(Semester):1 學分數(Credit Hours):2.0 |
先修科目或先備能力(Course Prerequisites):無資料 |
課程目標(Course Objectives): |
1.幫助同學學習經濟學中的基本理論,並且教導學生如何將學得的經濟概念應用至日常生活之中。 2.在課程當中利用實例加以輔助說明,並且使用各種學習方法幫助同學易於吸收,讓同學覺得經濟學是一門有趣的學科。 |
教學大綱(Syllabus): 無資料 |
章節主題 (Topics) | 內容綱要 (Content) | 時數 (Hours) | 週次 (Week) | 備註(Remarks) |
課程簡介 | 課程內容與評量說明 | 2 | 1 | |
緒論 | 介紹總體經濟學之基本概念 | 2 | 2 | |
總體經濟指標的衡量 | 介紹總體中各項總體變數的意涵 | 2 | 3 | |
失業、通膨與政府收支1 | 介紹失業率、通貨膨脹率以及政府財政收入與支出的情形 | 2 | 4 | |
失業、通膨與政府收支2 | 介紹失業率、通貨膨脹率以及政府財政收入與支出的情形 | 2 | 5 | |
簡單凱因斯模型1 | 介紹所得、消費與投資三者之關係 | 2 | 6 | |
簡單凱因斯模型2 | 介紹所得、消費與投資三者之關係 | 2 | 7 | |
期中複習 | 將總體經濟學的基本概念、各項總體經濟指標、與凱因斯模型做一整理說明,並提示重點 | 2 | 8 | |
期中考 | 範圍包括總體經濟學概念、總體經濟指標、凱因斯模型 | 2 | 9 | |
貨幣與商業銀行 | 介紹貨幣的定義、功能以及商業銀行 | 2 | 10 | |
貨幣供給與貨幣需求1 | 介紹貨幣供給與貨幣需求理論 | 2 | 11 | |
貨幣供給與貨幣需求2 | 介紹貨幣供給與貨幣需求理論 | 2 | 12 | |
總和供需理論 | 介紹總和需求與總和供給的概念 | 2 | 13 | |
政府政策1 | 介紹總和供需與財政政策的效果 | 2 | 14 | |
政府政策2 | 介紹總和供需與貨幣政策的效果 | 2 | 15 | |
經濟成長 | 介紹經濟發展歷程與長期經濟成長的關係 | 2 | 16 | |
期末複習 | 將貨幣理論與總和供需理論做一重點提示 | 2 | 17 | |
期末考 | 範圍包括貨幣理論、總和供需與經濟成長 | 2 | 18 | |
| 遵守智慧財產權觀念,不得非法影印 | |