| 請填寫 商業套裝軟體應用 課程學習心得 --> 文創一甲請先註明您的學號、以及您在課程中所遇到的問題, 或本學期的學習心得感想、問題,與具體建議! 本學習心得感想, 算一次平時成績, 60字--> 80分, 100字-->100分 | 全部共 64則留言 |
| 11-26 10:11: | 10714X031 陳妤瑄
PPT從之前就不太擅長,以前的報告都是交由同學來完
成。
藉由這堂課,知道原來PPT原來也是有證照可以考的,
也知道許多以前不了解的功能,漸進式的教學,我感覺
好像也可以開始漸漸上手了。 |
| 11-26 10:27: | 10714X031 陳妤瑄
PPT從之前就不太擅長,以前的報告都是交由同學來完成。
不過藉由這堂課,知道PPT原來是有證照可以考的,也知道許多以前不了解的功能,漸進式的教學,我感覺好像也可以開始漸漸上手了。
嘗試著在課堂做了一次,雖然比不上班上同學的精美,但對於我來說是一次很大的進步了,繼續加油!!!! |
| 11-26 10:51: | 留言... |
| 11-26 11:08: | 留言... |
| 11-26 16:22: | 1071A1003蘇邦誠 我本身不是讀這門科系的,由於某種緣故進來的,我其實對電腦跟本沒有很熟練會有很多的問題,但是我會想好好的把它學起,增加自己的技能,因為在這個進步的時代,或許我未來工作跟這個有關,至少我會用,雖然還是有點難,不過我會盡我最大的本份去學的。 |
| 11-28 18:07: | 10714X023盧姿吟 我是之前在高職的時候,就有用PPT來做報告,但是只有知道它基本的功能而已,所以PPT證照的教學課本,讓我有很多的機會,慢慢地了解之前沒去注意到的功能,這樣自已越學越熟練的話,不僅會增加一些技能,也讓以後要做報告時,就會做得很好看又完整。 |
| 11-28 19:57: | 10714X017 黃靖庭 在這門課程中,認識更多PPT的功能,在這之前都只會用最基本的功能在製作簡報,慢慢的熟悉它的一些特效、過場動畫、如何插入音訊等等,也知道了PPT有證照可以考,讓我在練習證照的過程中越來越熟練,做出內容豐富兼具設計美感的報告。 |
| 12-01 12:58: | 10714X004 陳曉菁 在高職有接觸一點點PPT,那時我只會一些功能而已,到了大學在這堂課中,我發現PPT有很多的功能,也知道了PPT有考證照,當中最有趣是在做音訊的部分,我沒想到可以播放PPT途中可以聽音樂,希望我可以藉由這堂課讓我學到不同的功能與知識,也可以越來越上手熟悉,在未來的工作上展現我的內容還有設計美感。 |
| 12-02 15:16: | 10714X039 詹榮佳
高職的時候因為學校要求因此做過不少報告,,因此對於PowerPoint這套軟體使用功能上並不陌生,在這門課裡頭老師教導了許多我之前做簡報時沒有注意到的功能、不常使用的功能,讓我發現簡報其實還可以有更多的變化性,期望自己能在其他課堂需要簡報時能夠活用所學。
|
| 12-04 14:43: | 10714x050 陳玟卉 一開始聽到商業軟體這門課,以為是商業上很專業的工程,所以有點緊張,不過還好是之前有接觸過的軟體,不僅能再次的接觸到這款PowerPoint,又能學到不同功能例如:投影母片、切換、放音樂等,原本對它的操作有一些疑惑,都能在老師課堂上或課本找到答案,也學到了很多新的功能呢! |
| 12-04 14:43: | 10714x050 陳玟卉 一開始聽到商業軟體這門課,以為是商業上很專業的工程,所以有點緊張,不過還好是之前有接觸過的軟體,不僅能再次的接觸到這款PowerPoint,又能學到不同功能例如:投影母片、切換、放音樂等,原本對它的操作有一些疑惑,都能在老師課堂上或課本找到答案,也學到了很多新的功能呢! |
| 12-07 14:58: | 10714X00邱以萱 以前要使用PPT來做報告時,我都只會使用裡面最基本的功能來做,但是自從上了這堂課後才發現原來裡面還有許多特別的功能是我不知道的,相信之後有需要使用PPT來完成的報告我也可以輕鬆地去完成了! |
| 12-07 14:59: | 10714X05邱以萱 以前要使用PPT來做報告時,我都只會使用裡面最基本的功能來做,但是自從上了這堂課後才發現原來裡面還有許多特別的功能是我不知道的,相信之後有需要使用PPT來完成的報告我也可以輕鬆地去完成了! |
| 12-07 21:59: | 10714X037 林秉嫻:對於本學期能學到PPT的感想,我想可以用顛覆二字來當作核心。
拿到課本時便淺略看了一些內容,我才知道要做好PPT也是一門很深的學問。以前沒有想到圖表也能在MOS裡面做出來,可以做剪裁遮色片,放入音檔也能剪輯,以為只要放入文字或設計排版,其他套入範本即可完成。
在做期中作業時,碰見了許多困難,例如這個範本不適合,圖片編排不好看,為什麼只是單純的PPT卻那麼難呈現我想要的?圖文並茂讓我絞盡腦汁,坐在電腦前好幾個小時才做完,最後還學會如何燒錄光碟。
回到核心二字,顛覆的不只是想像,也顛覆了我對PPT的認知,我感受到老師仔細在教導我們這是個好工具,要學著好好運用,之後系上課程在應用時才會得心應手。 |
| 12-10 09:26: | 留言... |
| 12-10 09:42: | 10714X019 張黃傑(自我測試留言成功):我記得有用過Powerpoint和MOS都不一樣,也就是用投影片或著做報告一樣,而且我試著練習做PPT的檔案,不過我希望也可以做投影片、切換或放音樂等,我試著用PPT做做看。 |
| 12-10 21:27: | 10714X051 高涵玲 剛開始說要買MOS的課本時,我有上網查了一下,原來是在教PowerPoint,一開始想說PowerPoint不就是很簡單的排版嗎?為什麼還要考證照?上完老師的課才發現原來PowerPoint還有那麼多有趣的功能可以用,之前只會一昧地用預設去做報告,現在我學會了那麼多,都要謝謝老師耐心地教導!!!! |
| 12-11 01:40: | 留言... |
| 12-11 02:05: | 大學和高中的ppt,雖然是同個系統,但不同程度的操作,所呈現出的效果都不同,舉例:我高中製作的ppt投影幕背景,每一頁幾乎都是一樣的;但現在大學學習到很多ppt不同的功能讓我可以將每頁投影幕採用不同的效果,成果出來是多彩豐富。商套的課程裡學習到各種不同的效果、排版、影片、音樂放置、規劃性文書處理、動畫.…..,不同的功能也為自己的作品內容添加了不同色彩。 |
| 12-24 14:20: | 10714X032鍾卲成:在高中不管是小論文還是專題報告都是用PPT,剛上課看到老師教PPT老實說是有點小失望的,畢竟高中每星期要交一份實習課報告,可以說是常用了,但是在老師的引導下由簡入深原本熟知的軟體漸漸地變成了完全沒印象的軟體,也了解了這個程式更加深層的使用方式,希望之後其他程式,無論是否使用過甚至是完全不知道的軟體,可以在老師的指導下漸漸熟悉使用方法與技巧,並且最後能熟練應用在為自己增加一技之長。 |
| 12-25 00:08: | 10 |
| 12-25 00:13: | 10714x018 王靖亞 從以前並沒有使用ppt的習慣,大部分都是紙本直接上交給老師,因此對於ppt認識僅在以前國中時期,我也僅會簡單的放置圖片和文字,經由老師教導過後,發現裡頭有許多我不從使用甚至是不知道的小技巧,這蠍能讓我在未來職場上做ppt時更得心應手也可以比他人更加的出彩, |
| 01-01 00:40: | 10714X048 羅豫 以前打工的經驗中,PPT一直都是我內心的痛,身為工科的學生往往都是實作為主,所以遇到這種偏文書類的事我老是沒辦法勝任。上了大學後發現學校有在教PPT讓我十分的感動,感覺好像得到了什麼救贖一樣,希望在接下來的學期裡我能夠在老師的教導下對PPT越來越得心應手。 |
| 01-09 09:08: | 留言... |
| 01-09 09:35: | 留言...1071A1OO1鄧詠庭 我國中的時候學很少,高中的時候我沒學過PPT,大學的時候學很多。 |
| 01-10 11:41: | 留言... |
| 01-10 20:17: | 10714X020林頌恩 透過這門商業套裝軟體應用讓我更熟悉POWER POINT的運用方法 因為平時沒有很多機會使月到PPT所以透過這次經驗讓我學到以前不知道的功能 或許之後再製作PPT時可以增加我的效率 也希望在接下來的學習能夠增加不同技能 |
| 01-10 21:39: | 在知道這門課上的是PPT還想說不就很簡單的東西為什麼還要教,結果在課堂上看到老師在教一些沒有看過的功能,才發現原來還有那麼多有趣的功能,以前在做簡報時都做得很簡單,現在學到多的功能,以後在做報告的時候,就能做的更生動更有趣,不會死板板的了。 |
| 01-10 21:41: | 10714X002 阮雲慧 在知道這門課上的是PPT還想說不就很簡單的東西為什麼還要教,結果在課堂上看到老師在教一些沒有看過的功能,才發現原來還有那麼多有趣的功能,以前在做簡報時都做得很簡單,現在學到多的功能,以後在做報告的時候,就能做的更生動更有趣,不會死板板的了。 |
| 01-11 14:11: | 10714X016 李怡靜 我從國中到高中時,很不常接觸到PowerPoint,然而我對PowerPoint不是很熟悉,我也只會基本的文字、插入圖片和加入一些動畫特效這些功能,但在上這一門商業套裝軟體應用後,才發現到裡面還有很多不同的功能可以把整個ppt製作的更好更完整,這上學期感謝老師很細心的教導我們做PowerPoint。 |
| 01-12 18:18: | 10714x029柯品嫻第一次知道ppt還有那麼多的功能、用法,在學期末也考了Mos的證照,覺得受益良多。 |
| 01-13 17:43: | 10714X033 呂梓妤 以前不常碰到PPT,只知道一些簡單的操作,現在這堂課讓我學習到了PPT裡的許多功能,謝謝老師的指導。 |
| 01-13 18:32: | 10714x011 金宜學 這門課應該是我這輩子第一次這麼認真的去探索ptt的每一項功能跟使用方式了,雖然說在未來會使用這項工具的機率應該是非常的少,不過ptt倒是有著許多讓我感到意外的功能還有效果!謝謝老師,帶著我們了解及熟悉這套軟體的操作 |
| 01-13 19:51: | 以前偶而才會用到PPT,所以知道的功能不多,但是上完這堂課之後,讓我更了解PPT的功能及各種操作了,謝謝老師! |
| 01-13 19:52: | 補個學號 1072AB022 廖怡雯 |
| 01-14 00:49: | 10714X34 彭筠芸 在上這堂課以前我對PowerPoint的印象就只是打打文字放些圖片還有加一些動畫效果這些基本的操作,上完這堂課後,我發現原來PowerPoint還有這麼厲害的操作啊!真是太令我驚訝了:O |
| 01-14 01:42: | 10714X013 張妡語 以前高中其實也沒有常常使用power point對他也不太熟 只會使用一些基本功能的操作, 不過在上課後老師教了我們很多以前都沒發現過的操作 才知道原來power point有這麼多的功能可以使用。經過這學期的課程真的學到很多對以後做報告很有幫助的東西。謝謝老師這幾堂課的教導讓我對power point更加熟悉了。 |
| 01-14 11:03: | 10714x045張鐘文 以前在讀高職時,就有學過一些較為基礎的PPT用法,但是升上大一後,在王老師的教學下,我嘗試了與移往不同的製作方式,令我受益匪淺。 |
| 01-14 12:04: | 10714x006 陳宗佑 以前高職生活中沒學過任何的PPT,在大一時,接觸了PPT,在王老師的帶領下,我漸漸的習慣它,可以靈活的運用,希望可以學習到更多技巧。 |
| 01-14 12:07: | 10714X003方尚成 上完這個PPT課程後,我學會了許多PPT的知識,讓我了解到原來這個程式這麼方便,可以做出許多東西來,希望以後可以學到更多知識,讓我在畢業後可以用學到的知識,在職場上領先別人好幾步。 |
| 01-14 12:07: | 10714X003方尚成 上完這個PPT課程後,我學會了許多PPT的知識,讓我了解到原來這個程式這麼方便,可以做出許多東西來,希望以後可以學到更多知識,讓我在畢業後可以用學到的知識,在職場上領先別人好幾步。 |
| 01-14 12:09: | 這堂課讓我知道PPT是非常重要的東西,很多的報告都是用PPT製作的,之前學校用PPT只是一點點而已,現在知道把PPT用的更加專業,之後會用的熟能生巧的。 |
| 01-14 12:19: | 10714X040伍希釩 在上完老師的PPT課程後,從原本對PPT一竅不通變得比較了解,漸入佳境。在老師深入淺出的教導下,著實收穫不少。還記得考證照的時候,老師苦口婆心的提醒我步驟要做清楚準確,也要記得重設題目以免意外發生,我這次才能如願以償考到證照。青出於藍更勝於藍,我要超越老師成為PPT第一神人。 |
| 01-14 12:21: | 10714H026林子翔原本高中是電子科的,幾乎不會碰到PPT,也沒有學過,上了這堂課後讓我了解到PPT的許多功能,讓我覺得製作簡報更容易 |
| 01-14 12:25: | 10714x043張家瑜我在高中時,讀的是資訊應用系所以高中時有學過PPT,WORD,EXCEL,有考過相關
證照,所以上課時比較容易上手,又再加強了我的PPT技能,讓我更了解PPT的應用,也讓我考到了一張MOS ppt的證照,非常感謝老師的教導,讓我更加學會ppt的應用,希望下學期還可以修到老師的課。
|
| 01-14 12:26: | 以前幾乎沒再用ptt所以也不知道ppt是什麼,但上了客之後知道了ptt是什麼也學到了一些東西,而且現在也很多東西都要用ptt所以學到之後也會比較方便。 |
| 01-14 14:24: | 10714X009 詹家羚 PPT是我最常用的軟體,從國中開始就在使用它做報告,但直到上了這門課之後才知道原來PPT有很多我不曉得的功能,在學期結束時考了Mos證照,讓我學到了很多,謝謝老師細心的教導,把死板的PPT變得生動有趣 |
| 01-14 22:28: | 10714X030邱俊英 我是在上了這個課後第一次知道PPT原來也有證照可以考,也同時了解到PPT的方便與實用,從這堂課中也學習到許多以前沒有了解到的小細節,很開心能夠上到這堂課,期待下學期老師的教導! |
| 01-15 22:08: | 10714x015陳沛君 每周三早上的商業套裝軟體應用課程內容主要是教導ppt的使用和我們平常不會使用的功能,看似簡單,仔細了解才發現其實並非表面上看得那樣簡單,平時做簡報時,大概放放資料圖片打打標題用用換場效果或是套個背景主題,並不會學到像課堂上教的許許多多平時用不到的功能,因此每次上老師的這門課時,我總會有種獲益良多的感覺,內心不禁讚嘆:哇!小小的ppt也有這麼多大大小小的秘密阿~ |
| 01-16 11:24: | 10714X001 黃靖云 PPT是個很實用的軟體,各式各樣的台上台下報告,都非常好用,期中考時的介紹自己,是一個我很喜歡的題目,在應徵或推銷自己時,能讓人記住自己,PPT做得好,絕對是一大加分的項目,所以謝謝老師這樣用心的選擇作業課題,並且鉅細靡遺的教導我們,讓我們能在未來更具有競爭力。 |
| 01-17 09:56: | 10714X008 陳蕾媜 國小國中高中都有教PPT的課程,那個時候還不知道PPT可以考證照,而且是國際證照,這也是我第一次考國際證照,是個很棒的經驗,原來PPT並不難,只要有心想學,人人都會,而且對於未來的幫助更大,也許在未來的職場上,會很常用到這個軟體。 |
| 01-17 10:15: | 10714X044 王馨瑭 碩彥老師一直以來都很用心的上課,本來ppt只會基本功,後來因為這堂課的關係,都可以做出很棒的ppt了!讓我在未來需要做報告的日子裡成功達成目標,都多虧了碩彥老師的教導,真的很喜歡上這堂課,受益良多。 |
| 01-17 15:08: | 10714X012王雙彥PPT從以前就只會使用一些普通的功能,以前的報告都是交由同學來完成。自從上了老師的課多學會許多截然不同的功能,也拿到了PPT的證照,期望未來在使用PPT的時候能更加上手。 |
| 01-17 15:09: | 10714X010 張智傑 一開始接觸PPT是在高中的時候,但是沒有深入的使用到PPT,這門課程才讓我有比較多學習到PPT這個程式 |
| 01-17 15:17: | 1071ad024劉耕綸 高中的時候就有學過ppt的使用,不過那時並沒有學習到很多只會稍為一點點,但上了老師的課後讓我更清楚的知道如何使用ppt也讓我順利的考到證照,我非常感謝碩彥老師的細心教導,讓我拿到證照也讓我學習了不少ppt的運用,我很期待下學期不知道會學習到什麼更多的電腦程式運用。 |
| 01-19 12:28: | 留言.. 高中的時候就有學過ppt的使用,不過那時並沒有學習到很多只會稍為一點點,但上了老師的課後讓我更清楚的知道如何使用ppt也讓我順利的考到證照,我非常感謝碩彥老師的細心教導,讓我拿到證照也讓我學習了不少ppt的運用,我很期待下學期不知道會學習到什麼更多的電腦程式運用。 |
| 01-19 12:29: | 留言..PPT從以前就只會使用一些普通的功能,以前的報告都是交由同學來完成。自從上了老師的課多學會許多截然不同的功能,也拿到了PPT的證照,期望未來在使用PPT的時候能更加上手。 |
| 01-19 12:32: | 10714x052唔少洋 |
| 01-20 22:04: | 雖然大多數人都會使用一些POWER POINT最基本的技巧,但卻很少去細看了解裡面每一個工具的功用,而上了這堂商業套裝軟體應用的課之後,讓我對製作POWER POINT有了更深一步的了解。我覺得是對我來說非常有用的東西 |
| 01-21 00:20: | 10714X024王羿婷原本對PTT很陌生,都只會用基本模式來完成老師交代的作業,但考完國際證照以後我竟然對這個軟件了解了至少有一半以上,知道了原來還有這麼多的功能可以使用,在這之前都很疑問為什麼沒有早點學到這些,考完證照真的很受益匪淺,希望之後的課程可以學習到更多的知識。 |
| 01-21 01:34: | 10714x025游雅婷 我一開始對PPT完全不熟悉,更可以說是一張白紙,我使用過,但覺得太複雜於是放棄,直接使用AI做完直接放上去,但經過每禮拜努力的不遲到以及準時上課的努力,我終於了解一些了,雖然證照還是沒過,但我相信未來我繼續接觸的話,一定會很熟練的,畢竟我對他的恐懼已經沒有以前那麼強,我認為老師能夠使用更活潑一點的教學方式,對於我這種不愛看書的人,我認為實體操作下來,我會學得比較多,也比較能夠記憶,希望未來我能更精進,在職場上也能運用自如。 |
| 01-21 06:32: | 10714X035陳虹羽 雖然之前上高職的時候就會做PPT了,但我的程度還是跟我高職同學的有很大的落差。現在我在這堂課學到了很多我同學會但是我不會的東西,我終於了解我同學到底怎麼把那麼厲害的簡報做出來了,這是我人生中第一張證照,我很開心。 |
| 01-21 06:32: | 10714X035陳虹羽 雖然之前上高職的時候就會做PPT了,但我的程度還是跟我高職同學的有很大的落差。現在我在這堂課學到了很多我同學會但是我不會的東西,我終於了解我同學到底怎麼把那麼厲害的簡報做出來了,這是我人生中第一張證照,我很開心。 |
| 11-26 10:32: | 雖然之前就學過office但這裡跟之前學的真的有落差,難度也有差別,王老師教的都是簡報的精隨,如果認真學一定能帶走不少經驗。 |
| |
| | | 登入帳號密碼代表遵守學術網路規範 |
| |