| 請填寫 國際證照輔導一 課程學習心得 --> 四技資管四乙請先註明您的學號、以及您在課程中所遇到的問題, 或本學期的學習心得感想、問題,與具體建議! 本學習心得感想, 算一次平時成績, 60字--> 80分, 100字-->100分 | 全部共 24則留言 |
| 12-11 09:45: | 我覺得我在上課時後學的還蠻多的,所以學的還蠻多的,是算是食用要是能個個AI能不用考證照就好了,因為覺得不見得要有考到證照有學會才是重點,所以覺得說能的話,是最好但希望如果不小心沒考到希望事還是能過這科。 |
| 12-11 09:46: | 10314D097李丞凱 這學期的課與之前的課程相較之下比較有趣一些,雖然名字是國際證照輔導,但是教的Adobe Illustrator裡面有強大的素材庫可以使用,製作一些名片卡片或是一些設計類型的作業之類的也方便簡單一些,這次證照的實作題感覺比較多,希望大家練習之後都能過。 |
| 12-11 09:46: | 黃柏智 10314D074 我覺得我在上課時後學的還蠻多的,所以學的還蠻多的,是算是食用要是能個個AI能不用考證照就好了,因為覺得不見得要有考到證照有學會才是重點,所以覺得說能的話,是最好但希望如果不小心沒考到希望事還是能過這科。 |
| 12-11 10:22: | 10314d083林于哲這學期教的是Adobe Illustrator CS6,裡面有強大的素材庫可以用來設計圖片卡片的,新東西感覺總是覺得很稀奇,可以學到新的東西要好好的學習,但由於這次實作題比較較多需要大家好好準備來考試,希望可以順利通過,不過證照費真的好會貴。 |
| 12-11 10:25: | 10314D086 游亭亭 這學期的國際證照輔導一所學習的是adobe illustrator cc,是一個常見的軟體,深入學習如何使用,有巨大的素跨可以使用,在製作卡片或海報或是一些設計類型的作業之類的也方便簡單一些,老師上課教導的內容也都很實用,對於我們來說幫助很大。 |
| 12-12 19:57: | 10314D071 李靜雯 這學期上的課是國際證照輔導,是有關數位繪圖與插畫設計,要用Illustrator來做插畫繪製和圖像設計,真的很有趣,期中考時要做個人感恩卡,要設計屬於自己的Logo和卡片裡的圖像,做出來真有成就感,這課程讓我學到不少有趣的東西。 |
| 12-13 10:47: | 10314D143 周儀婷 Adobe Illustrator CC,是目前業界標準的向量圖形應用程式,讓使用者建立自製的標誌、圖示、繪圖、印刷樣式和插圖,用於印刷、網頁、視訊和行動裝置等媒體。內建最出色的文字工具,加入效果、管理樣式和編輯個別字元,創造可完美的文字設計。課堂中設計屬於自己的Logo、圖像和文字設計,使我做出成品增加成就感與信心,這堂課程讓我滿載而歸。 |
| 12-18 09:12: | 10314D098林欣旻這學期上的是Adobe Illustrator CC,學會了基礎的設計技巧,而這次期中考題目是製作卡片及自己的LOGO,剛好應用的上,可以多學會到一種技能,當然這次也是要考證照的,所以要多看光碟多練幾次,做好充實的準備,這樣考過的機率才會大幅提升。 |
| 12-18 09:18: | 10314D073 林峻德 這堂課教Adobe Illustrator,讓我學會如何運用它,來製作卡片、LOGO標誌、圖示、繪圖、印刷樣式和插圖,期中的時候製作卡片感覺很有趣,可以自由地發揮想像力,做出只屬於自己的一幅畫。 |
| 12-18 10:00: | 10314D099 張竤百 這堂課學的是Adobe Illustrator,我覺得很難,如果把Adobe Illustrator所有東西學起來就是真得很厲害,我每次上課的時候要用Adobe Illustrator的時候忘記工具要用什麼,如果每天去用的話,一定不會很難,做出來的成品做好都很有成就感,也讓我知道只要肯學就一定難不倒。 |
| 12-18 10:10: | 10314D088 周晏鼎 Adobe Illustrator感覺上與Phontoshop類型有點相似,這門課可以學到不同圖片編輯軟體的功能、使用方法上的差異,期中考讓我們學習著使用Illustrator製作感恩節卡片,試著使用與以往不同的編輯軟體製作也是一種新的體驗,十分實用的一門課程。 |
| 12-18 10:10: | 10314D110 沈怡君 Adobe Illustrator CS6簡稱以拉Illa,軟體是用Ai表示,利用內涵的素材庫做出可以運用在卡片、商標和海報,
這堂課印象最深刻是設計屬於自己LOGO,呈現出感恩卡的重點,覺得自己做出來的卡片,還蠻有趣的。希望證照可以考過,但是多練習也是必要的,以後對自己幫助很大。 |
| 12-18 10:17: | 10314D089 張志維 很感謝王碩彥教授兼班導,很用心地指導我們使用Adobe Illustrator CS6 ,來製作卡片,自己尋找AI的素材,來製作一個感恩辛苦養大你的父母的卡片。以及利用上課給我們練習期末考的專業證照,讓我們有充分的時間可以準備證照,有了充足的準備,我相信一定可以順利考過的。 |
| 12-18 10:29: | 10314D148 林俊廷 Adobe Illustrator這門課真的很難,看了老師做自己做都弄得不知所措,但這門課真的很實用我在外包網站都看到大家做名片都用Adobe Illustrator來工作,希望大家證照都能過 |
| 12-18 10:31: | 10314D076 姚宥任 這次的Adobe Illustrator讓我覺得很有趣,創造一些自己設想的東西,之前沒使用過這個程式,所以太多工具看不懂,必須在youtube上面看一些影片教學,但是我覺得這門證照應該不錯,接近未來的趨勢,以後可以應用在ARVR。 |
| 12-18 11:17: | 10314D108 李仁吉 這學期的國際證照輔導一學習 Adobe Illustrator CS6,很感謝王碩彥班導很用心地指導我們使用這個軟體,利用自己尋找素材,製作屬於自己特色的卡片,期中老師讓我們設計了自己的logo,還有感恩節卡片,利用素材庫做出獨特的感恩節卡片,希望證照可以考過,但是多練習也是必要的,以後對自己幫助很大。 |
| 12-18 11:18: | 10314D091 陳冠宏 這學期上的是Adobe Illustrator,深入學習如何使用,這門課可以學到不同圖片編輯軟體的功能,期中的時候製作卡片感覺很有趣,可以自由地發揮想像力,做出只屬於自己的一幅畫,使我做出成品增加成就感與信心。 |
| 12-18 11:49: | 10314D085 劉俊志 Adobe 這次學的IIIustrator對我來說很難,很多東西都看不懂工具也非常多,起初我以為跟小畫家一樣很快就能上手,沒想到她能做出的東西更多樣化,加上還可以使用Phontoshop變得比較麻煩瑣碎,期中做的感恩節卡片起初完全不知道要怎麼起手,在看過老師的範本跟講解加上同學的幫助,終於做出屬於自己的感恩節卡片,還蠻有趣的. |
| 12-25 11:38: | 留言... |
| 12-25 11:38: | 10314d092 劉晏廷這學期教的是Adobe Illustrator CS6,裡面有強大的素材可以用來設計海報logo的,新東西感覺總是很難不好學習,不過可以學到新的東西就要好好的學習,但由於這次實作很多又比較難需要大家好好準備來考試希望可以輕鬆的通過,不過證照費用真的有夠貴。 |
| 12-25 20:03: | 10314D090 邱韋誠 這學期教的 Adobe Illustrator CC 我覺得很難,有很多看不懂的工具何使用方法,還好有班導的講解和教學,期中做的LOGO卡片設計才讓我覺得其實滿好上手的,期實了解一些基礎之後,後面做的就越得心印手,很有趣,也很有成就感. |
| 12-25 20:03: | 10314D090 邱韋誠 這學期教的 Adobe Illustrator CC 我覺得很難,有很多看不懂的工具何使用方法,還好有班導的講解和教學,期中做的LOGO卡片設計才讓我覺得其實滿好上手的,期實了解一些基礎之後,後面做的就越得心印手,很有趣,也很有成就感. |
| 12-27 11:53: | 10214D085 吳俊鋐 這學期上的Adobe Illustrator CS6讓我學習到如何運用它,來製作期中卡片包括(LOGO標誌、圖示、繪圖、素描、向量圖、印刷樣式、感想),以及利用課本+CD練習期末考證照讓我學習到許多知識。 |
| 02-06 23:13: | Illustrator CC,Adobe系列中一套繪圖軟體,用
工具列上的工具,套用到影像產生效果。 |
| |
| | | 登入帳號密碼代表遵守學術網路規範 |
| |