| 請填寫 數位影像處理 學習建議或心得請先註明您的學號、以及您在課程中所遇到的問題, 或本學期的學習心得感想、問題,與具體建議! 本學習心得感想, 算一次平時成績, 60字--> 80分, 100字-->100分 | 全部共 45則留言 |
| 05-08 13:58: | 10414x045 在學習數位影像處理之前我幾乎沒碰過相關的軟體或認真學習並了解,但上了數位影像處理課之後,已經逐漸了解一些影像處理需要的基本知識與概念。或許是學的還不構,所以導致在影像處理時多少遇到一些瓶頸,不過在老師教完和同學幫助之後也逐漸迎刃而解。 |
| 05-08 13:58: | 10414X047楊承諺:今天是西元二零一七年五月八號,我有來上課真的非常開心,老師要求我們要打一串心得或內容,但我希望老師能給我多一點分數,所以我就想要多打一些自,因為只要有六十字就是八十分,但是一百字就有一百分,好現在我有一百分了。老師的教學並不有趣,說真的,上課很無聊,我知道身為學生自己的態度並沒有表現出像一個很想努力學的學生,但什麼樣的環境造就什麼樣子的學生,老師的位置很重要,拜託請努力讓教學幻境變得更好,從自己先開始做起。 |
| 05-08 13:59: | 10414x028裴瑋琳
這門課對我來說真的很熟悉,因為高職就讀多媒體設計系的緣故,三年都在學習影像處理,所以當大學又再次遇到熟悉的事情時,真的覺得既輕鬆又熟悉,感覺真的還不錯。但是我很希望透過這門課在學一些進階的事情,好讓曾經學過的人可以學到更深一層的東西,而不是跟大多數人一起從基礎原地打轉。
|
| 05-08 14:01: | 10414040 朱培蓉 感謝老師的諄諄教誨,讓原本完全對AI沒有接觸的我,現在也能夠靠自己拉出一些圖片,相信未來在職場上可以成為我的一大助力。
老師的細心指導和教學,讓我們搞懂問題癥結點,並且更加精進,將來若要考取證照或是參加相關考試,必定因為老師教得好可以拿到高分!
|
| 05-08 14:02: | 10414X027 AI設計軟體就是一款專業水準的向量繪圖軟體!
它可以拉出貝茲曲線、建立各種立體物件,在向量圖檔上進行繪圖與著色,也有豐富的文字設計工具。
本來對此軟體就有基本的程度,但因為太久沒使用練習,很多地方也會忘記!還好經過這堂課再次複習一遍後,便能更快掌握!
可以迅速利用滑鼠拉出插圖或製作商標LOGO設計及文字造型設計! |
| 05-08 14:04: | 10414v161羅佳馨
這門課的應用軟體是AI,這個軟體在我以前讀高中的時候有學過,但是都是只有學到排版,排文字和圖片。上了這們數位影像處理才真正學到一些繪圖工具,我也開始會畫了一些基本的LOGO,其實肯學就不難,雖然看似簡單,可是做起來的成果大家都不盡相同,所以我覺得非常有趣,希望往後仍然可以繼續學這門課,在老師身上獲得更多學習的經驗讓自己的繪圖能力倍增。 |
| 05-08 14:04: | 10414X050 張雅筑
終於有機會學到Adobe Illustrator這項軟體,由於我本身不是設計類群出身的學生,所以在學習上反應並沒有其他同學來的快,很多步驟都必須尋求其他同學的協助,在老師慢慢介紹這項軟體並帶領我們實作後,我漸漸地能開始上手這個程式,期待之後能夠學到更多AI的使用功能,並且把我腦海中的設計構圖隨心所欲的畫出來。 |
| 05-08 14:05: | 10414X014張友蘋數位影像處理這門課裡,使用illustrator這個軟體,使得我在這門課裡可以更容易地了解課程內容,老師在課堂上講解的知識,有些也是我以前沒有注意的小技巧,透過這個課程,我學到了一些可以讓設計變得更簡單的動作步驟,謝謝老師用心的備課及指導! |
| 05-08 14:07: | 10414X032 因為以前高中科系的關係,所以以前就已經有接觸過AI了,學習起來非常得心應手,不過這個過程中,還是有學習到一些高中沒有學過的技巧,比起PS我還是比較喜歡使用AI,然而,這個課也學到更多製作LOGO的方式,也增加了對這個繪圖軟體更多的認識 |
| 05-08 14:09: | 104144067陳琳棋 過去從來沒有時間可以好好練習基礎的AI,對我來說能像這樣從基礎開始補完過去沒有學會的部分其實滿有意思的,可以更加鞏固對於AI的認識,讓未來可以更加熟悉這個軟體,讓他可以活用於自己的生活中 |
| 05-08 14:09: | 10414X054莊莉玲 透過數位影像處理這堂課,我學習到了使用AI的方法,原本的我基本上沒接觸過AI。透過老師慢慢的教學,讓我學會了基本的動作,例如:拉圖、旋轉、複製、描圖之類的。透過期中的Logo的作業,讓我學以致用,真的很感謝老師一步一步的教學。 |
| 05-08 14:10: | 10314X004 高綜璟 在2D動畫的課程,我們學到不同於之前學習的FLASH,他不會像是FLASH都需要從零開始製作,但是我們可以學習到不同於之前的做法,與做的東西,在老師一步一步帶著我們做,讓我們可以在最快的時間內學習到最多的東西。 |
| 05-08 14:12: | 10414X006 黃靖雅 這堂課教的是我以前從來沒學過的Illustrator,課堂中是教我們做基礎的圖像跟logo,可是我覺得可以再多講一些Illustrator的基礎操作,不然我要畫比較難的圖我都操作的有點克難,希望老師之後可以多講一點其他的操作部分,讓大家可以對Illustrator更加的認識,也比較做得出自己理想的圖案。 |
| 05-08 14:12: | 在學習到數位影像處理課之後,已經逐漸了解一些影像處理需要的基本知識與概念。或許是學的還不構,所以導致在影像處理時多少遇到一些瓶頸
但老師因為老師的指導,讓我們搞懂並且更加精進,漸漸地能開始上手這個程式,期待之後能夠學到更多AI的功能應用 謝謝老師 |
| 05-08 14:13: | 104149049 今天是2017年的5月8號,2d動畫算是一個不錯的課程,雖然不是教flash但好像能學到一點東西,不過還是希望能換成flash,不然沒有甚麼吸引我的東西,我覺得能的話,也可以將上課的方式
變得更有趣一些,這樣一來,不只是我,其他的同學,我相信也能感受到不同的新鮮,但都只是我個人的觀點,並沒有說老師不好,只是一個小小的想法,話說如此,我依然覺得老師人是很nice的.
|
| 05-08 14:15: | 10414X011 黃思凱: 這堂課程,所學到的內容實在是非常的實用,Ai許多的功能,是我以前完全不知道的部分,在老師的努力的教學下,下次遇到問題時便可迎刃而解,十分感謝學校開這門課程,對於我的幫助很大,能夠自由設計出各種LOGO,雖然自己的設計能力確實有待加強,有朝一日能用所學。
10414X011 黃思凱: 這堂課程,所學到的內容實在是非常的實用,Ai許多的功能,是我以前完全不知道的部分,在老師的努力的教學下,下次遇到問題時便可迎刃而解,十分感謝學校開這門課程,對於我的幫助很大,能夠自由設計出各種LOGO,雖然自己的設計能力確實有待加強,有朝一日能用所學。 |
| 05-08 14:19: | 10414x007 邢振宇 對於動畫人物腳本製作,我本身就有興趣,剛好王老師的教學模式屬於比較自由的學習模式,讓我學習起來真型的課程,剛好這種課程對於我的未來又有很大的幫助,加上老師的的是很輕鬆沒壓力又能學到東西,對於這種專業技術,剛好我的未來又是想朝這方面前進,所以我很喜歡。 對於動畫人物腳本製作,我本身就有興趣,剛好王老師的教學模式屬於比較自由的學習模式,讓我學習起來真型的課程,剛好這種課程對於我的未來又有很大的幫助,加上老師的的是很輕鬆沒壓力又能學到東西,對於這種專業技術,剛好我的未來又是想朝這方面前進,所以我很喜歡。 |
| 05-08 14:22: | 瘋狂說 這個軟體以前在台北教育大學時碰過,不過只有稍微摸一下,沒掉在這裡能認真學,不過雖然這是動畫軟體,而且是有現成素材的,比較方便但也比較不自由,而且各種素材都要錢,用的很痛苦,希望老師上課時可以向動手玩創意一樣用半成品教學。 |
| 05-08 14:29: | 104144072劉依蓉之前都很少學過有關電腦繪圖軟體,在學了ai後我才發現ai對我們學設計的重要性,想要把圖案或logo用電腦呈現製作就一定會用到,我覺得非常的實用,不過因為不熟悉所以也有很多的功能都不太懂,我覺得把ai學好會對未來很有幫助。 |
| 05-08 14:29: | 留言... |
| 05-08 14:29: | 對於影像處理的課程,雖然這種程式很細膩很麻煩,但卻也很真實,未來的我們科技越來越進步,數位的東西日新月異,我喜歡拍微電影,總有片段是需要更改合成的,這時候影像處理的課程就很重要,學校排課程的老師,動畫跟影像處理是一樣的老師,這使我學習起來很方便,直接連接式的學習方式。上一個接下一個完美配合。 |
| 05-08 14:31: | 104144052 影像處理這門課,讓我們學習如何使用ILLUSTRATOR,在未來和文創或設計有關的產業也會常常使用,學會ILLUSTRATOR之後就能設計自己想設計的東西,不管是馬克杯或是手機殼,只要設計得出來,只要有機器,就能做出自己專屬的商品,很開心能夠學習ILLUSTRATOR。 |
| 05-08 14:33: | AI是一個非常實用的向量繪圖軟體,它的功能非常豐富,是我個人認為Adobe最棒的軟體,當然以前也學過不少次,不過隨著版本的升級,也越來越多功能,而且有多一個課可以練習這個軟體也不錯,希望老師可以教更加深入的部分,讓我們學得更有趣。 |
| 05-08 21:39: | 10414X037郭詠禎
我很討厭AI每次在家裡使用他常常自己當機不然就是跳出比PS還要機車,在家都盡量不去碰AI從高中到現在當機當怕了,而且我覺得影像處理PS好用多了。期中作業好險我有提前做完不然就膠不了作業,段考前一周Adobe系列通通壞掉,超驚險。
|
| 05-09 00:06: | 10414x010陳穎萱 高中時學過ai但現在重新學過也不會覺得麻煩也更了解熟悉這個軟體往後在操作上更方便快速也補足高中時學不好不熟悉的地方學過的部分也可以複習ai其實平常沒什麼機會碰到也不太習慣用所以其實退步很多很多工具也都忘了
|
| 05-10 12:50: | 10414X008 謝亦涵 謝謝老師用心教導,在老師的教導下我在Adobe Illustrator的這堂課裡收穫良多,可以學到有關向量圖檔以及Logo的製作。在先前的高中就已經有碰觸過這個軟體,所以操作上並不具有太大的問題,只不過有些更為方便的操作做法,例如小工具的進階使用方法,這是以前的學校所沒教的,讓我能更加運用這個程式軟體,實在是很好。 |
| 05-10 13:26: | 104146011 郭家宏,數位影像處理的這門課,一開始真的不是很懂,好在有老師細心的教導和同學熱心的幫忙下,我逐漸開始上手了,希望之後能越來越棒,甚至能去幫忙其他不會的同學。 |
| 05-10 13:35: | 104149045 林佳靜 這次學的軟體真的對從未碰觸過這塊領域的我來說滿困難的,就連個基本的圖案或是遮色片,都好困難不會,一定要問別人才知道原來是怎麼樣用,或者才知道有那些小撇步,也會覺得自己怎麼這麼笨,還有像拉鋼筆,一開始用也覺得好難,總覺得圖怎麼拉的這麼醜,線一直跑掉,但經過老師課堂的細心及耐心教導,還有傳授一些小撇步,我覺得我有進步也有比較上手一些,覺得此堂課讓我獲益良多覺得開心,真的很謝謝老師,我還會再努力的! |
| 05-10 13:58: | 104141102彭宇豪,這學期學AI一開始覺得得很難,因為以前沒有學過,但是經過老師的用心教導還有同學的幫忙,讓我對軟體的使用更靈活,希望未來能越用越上手,能讓自己設計更好的圖案,很開心能學習這門課! |
| 05-10 13:59: | 10314X008 周佑潔
高中的時候就有學過AI,一直都滿喜歡AI這程式,它的操作介面等等
不知為何都很深得我心,這學期又上到了ai覺得很開心,也了解更多不同的工具,感覺又與它更熟悉了些,這程式實用和多變化,覺得在這門課學習到許多很開心。
|
| 05-10 14:00: | 10414D036 林佳宜,高中時因為識讀設計的科系,所以有學過相關的課程,上大學之後在這門課學到了更純熟的技巧,老師非常仔細不厭其煩的教學,讓我們從不會問到會,真的覺得收穫很多,希望之後能夠對ai更加了解並善加利用。 |
| 06-07 13:07: | 10414X001 陳威劭 數位影像處理一直都是這個市場上最被需要也最基本的技能,學會操作這個軟體,只是單純的「學會了」而已,上這門課只是讓我們認識這個工具,而到了未來,我們則得學會使用這項工具,來把腦中的創意給實體化;我覺得這門課非常重要,老師的教學也很詳細,對於熟悉這款軟體跟設計的技巧都有很大幅度的幫助! |
| 06-07 13:26: | 10414V149 蘇上媛 因為高中的時候是廣告設計科,所以有學過一些AI,所以剛開始學習沒有什麼太大的困難,而且又學習到更進階的工具方式,也學習了怎麼畫logo,讓我更得心應手的使用這一個軟體,更了解這一個軟體,謝謝這一個學期的教導 |
| 06-07 13:28: | 10414V150許晟瑀 AI這個軟體雖然之前讀高中的時候就有學過,但上過老師的課之後又讓我學到更多功能,也更熟練以前的一些功能,
不過我希望能更加熟練這個軟體,希望能學到更多,以後出社會可以用的到。老師人很好很親切教學細心也很用心地在教大家,還會幫要考證照的同學複習
超棒的~~ |
| 06-07 13:46: | 10414v151林方婷 在高中時期時就就讀設計科了,所以對於ai很熟悉,已經有一陣子沒接觸,這堂課再次學習ai這程式,我其實滿開心的,有機會把自己之前忘記或不熟悉操作方式再複習一次,對自己期中的作業也做得很滿意,ai也可以讓我運用在別的課程上。 |
| 06-07 13:50: | 104149049 今天是2017年的5月8號,很幸運的事,是外面下著雨,我並沒有因為下雨而遲到,反而是乖乖地坐著上課,雖然平時老師的上課方式枯燥乏味,沒有甚麼吸引我的東西,我覺得能的話,可以將上課的方式 變得更有趣一些,這樣一來,不只是我,其他的同學,我相信也能感受到不同的新鮮,但都只是我個人的觀點,並沒有說老師不好,只是一個小小的想法,話說如此,我依然覺得老師人是很nice的. |
| 06-08 01:04: | 10414V170古馥瑜 說實在在高中時就已經是讀跟設計有關的美工科了,對於AI再熟悉不過,儘管高中畢業惠也經常在親戚之間多少接點案子來做所以對於AI並沒有生疏,但希望輔助同學考證照的時間再多一點在教細意點,教學時不用全部都指導完再給同學做,必盡有些製作步驟都是重複的,其實可以做島某個點時就切換螢幕還給同學製作,這樣學生們就不會忘記一開始所講的步驟。但這只是我的一點小意見而已,其他對於老師的教學覺得非常好。 |
| 06-08 12:05: | 10414V172 謝亞靜 以前高中就學過AI,也考過AI證照丙級、甲級,這是一個很方便的軟體,以前專題都用Illustrator做吉祥物、設計字…等,所以老師上課交的大致上我都懂,不過老師從簡單的開始教也是正確的,畢竟有很多人都沒有學過,未來希望老師教的方式能更有趣一些,更深入數位影像處理,老師人很好!謝謝老師。 |
| 06-12 14:14: | 1041A3014李庭毅 在大學一年級的時候,有稍微學過AI的程式,簡單又懂又方便,我高中是工科的,對程式來說,我完全不會,但碰到AI後,我TM的覺得早知道高中就選擇商科就好了。上課的時候,都會練習用AI畫出奇奇怪怪的圖形,覺得新奇,但我相信AI這程式對未來的關係非常大,不管在設計還是修改都可以用上。 |
| 06-14 14:01: | 10414X013永至柔 我啊~高中的時候就學習過這個AI的軟體,這次的課程讓我的技術更加的深厚,在做作業的過程中,我發現也有不少人跟我一樣學習過這套軟體,可以跟大家一起互相學習幫忙,真的非常的開心。 |
| 06-14 14:13: | 10214X016彭云 當時在高中其實有修過AI 但是因為當時任課老師並無很深入的去教 所以就沒有學的很飽滿 但是這次修這個課卻讓我再次有了接觸AI的機會 我真的覺得能上這個課真是太好了 老師也教的相當仔細讓我受益良多 將來出社會多了一個技能 也讓我對畫畫重拾興趣 |
| 06-15 01:01: | 10414X035林姿蓉 之前就接觸過ai這個軟體,所以基本的功能大概都能操作,這堂課學到了如何運用一些工具去設計logo,也有更為方便的做法,是以往沒去嘗試到的,謝謝老師這學期用心的指導,讓我對ai的操作及設計上更為上手。 |
| 06-15 01:01: | 10414X035林姿蓉 之前就接觸過ai這個軟體,所以基本的功能大概都能操作,這堂課學到了如何運用一些工具去設計logo,也有更為方便的做法,是以往沒去嘗試到的,謝謝老師這學期用心的指導,讓我對ai的操作及設計上更為上手。 |
| 06-27 23:05: | 10314X004 高綜璟 我很感謝老師對我們的諄諄教誨,原本我可能這輩子對影像處理對AI這個程式都不會使用,對影像處理都覺得不重要,但是老師一步一步帶著我們做,讓我們都可以好好學習到新的軟體,讓我們可以學習更多東西,讓我們出去後可以有多的出路。 |
| 06-29 10:07: | 謝謝老師如此的對課堂上抱持的執著,每次上課都會要求自己要好好地專心學習,雖然老師的教學都很認真平淡,相信同學們都有好好的聽,很感謝老師的教學讓我們學會怎麼設計一些圖案,也不會因為我們不會而感到不耐煩,再次謝謝老師的教誨。 |
| |
| | | 登入帳號密碼代表遵守學術網路規範 |
| |