welcome
搜尋 基本資料 | 學習歷程 | 文章標題 | 論文標題
  站內
回到首頁
登入資訊系統
競賽活動
在校學生
任課教師
畢業校友
何謂e-Portfolio
如何使用
常見問題
範例展示
相關資源
人數: 1507, 網站777, 建置率: 51.55938951559389%
機械工程系 班級數 12 學生數 127 網站數 106 建置率 83.46456692913385%
電機工程系 班級數 4 學生數 53 網站數 46 建置率 86.79245283018868%
電子工程系 班級數 3 學生數 34 網站數 34 建置率 100.0%
電機與資訊工程系 班級數 2 學生數 92 網站數 2 建置率 2.1739130434782608%
土木工程系 班級數 4 學生數 7 網站數 7 建置率 100.0%
企業管理系 班級數 5 學生數 26 網站數 21 建置率 80.76923076923077%
航空機械系 班級數 6 學生數 168 網站數 111 建置率 66.07142857142857%
航空電子系 班級數 3 學生數 42 網站數 35 建置率 83.33333333333334%
航空服務管理系 班級數 3 學生數 57 網站數 46 建置率 80.7017543859649%
資訊管理系 班級數 3 學生數 28 網站數 24 建置率 85.71428571428571%
企業資訊與管理系 班級數 4 學生數 71 網站數 17 建置率 23.943661971830984%
食品科學系 班級數 2 學生數 16 網站數 16 建置率 100.0%
生物科技系 班級數 4 學生數 62 網站數 50 建置率 80.64516129032258%
餐飲管理系 班級數 5 學生數 69 網站數 63 建置率 91.30434782608695%
餐旅管理系 班級數 6 學生數 158 網站數 10 建置率 6.329113924050633%
國際商務與行銷系 班級數 1 學生數 4 網站數 4 建置率 100.0%
行銷與流通管理系 班級數 2 學生數 34 網站數 16 建置率 47.05882352941176%
推廣班 班級數 1 學生數 1 網站數 1 建置率 100.0%
航空維修專班 班級數 3 學生數 95 網站數 52 建置率 54.736842105263165%
推廣專班 班級數 1 學生數 207 網站數 1 建置率 0.4830917874396135%
觀光餐旅系 班級數 1 學生數 1 網站數 1 建置率 100.0%
觀光事業系 班級數 3 學生數 29 網站數 27 建置率 93.10344827586206%
建築系 班級數 7 學生數 57 網站數 42 建置率 73.68421052631578%
遊戲系統創新設計系 班級數 2 學生數 25 網站數 23 建置率 92.0%
文創與數位多媒體系 班級數 4 學生數 44 網站數 22 建置率 50.0%
歡迎使用中華科技大學數位化學習歷程服務