物件導向程式 | 6. 自然語言處理 Out[51]: | Province/State | Country/Region | Lat | Long | 1/22/20 | 1/23/20 | 1/24/20 | 1/25/20 | 1/26/20 | 1/27/20 | ... | 5/7/22 | 5/8/22 | 5/9/22 | 5/10/22 | 5/11/22 | 5/12/22 | 5/13/22 | 5/14/22 | 5/15/22 | 5/16/22 |
---|
0 | NaN | Afghanistan | 33.93911 | 67.709953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 178922 | 178981 | 179010 | 179017 | 179131 | 179169 | 179203 | 179242 | 179267 | 179321 |
---|
1 | NaN | Albania | 41.15330 | 20.168300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 275341 | 275366 | 275372 | 275416 | 275440 | 275485 | 275534 | 275574 | 275615 | 275621 |
---|
2 | NaN | Algeria | 28.03390 | 1.659600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 265794 | 265798 | 265800 | 265804 | 265806 | 265808 | 265814 | 265816 | 265818 | 265823 |
---|
3 | NaN | Andorra | 42.50630 | 1.521800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 41717 | 41717 | 41717 | 41717 | 41717 | 42156 | 42156 | 42156 | 42156 | 42156 |
---|
4 | NaN | Angola | -11.20270 | 17.873900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 99287 | 99287 | 99287 | 99287 | 99287 | 99287 | 99287 | 99287 | 99287 | 99287 |
---|
5 rows × 850 columns Out[53]: | Country/Region | 1/22/20 | 1/23/20 | 1/24/20 | 1/25/20 | 1/26/20 | 1/27/20 | 1/28/20 | 1/29/20 | 1/30/20 | ... | 5/7/22 | 5/8/22 | 5/9/22 | 5/10/22 | 5/11/22 | 5/12/22 | 5/13/22 | 5/14/22 | 5/15/22 | 5/16/22 |
---|
0 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 178922 | 178981 | 179010 | 179017 | 179131 | 179169 | 179203 | 179242 | 179267 | 179321 |
---|
1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 275341 | 275366 | 275372 | 275416 | 275440 | 275485 | 275534 | 275574 | 275615 | 275621 |
---|
2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 265794 | 265798 | 265800 | 265804 | 265806 | 265808 | 265814 | 265816 | 265818 | 265823 |
---|
3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 41717 | 41717 | 41717 | 41717 | 41717 | 42156 | 42156 | 42156 | 42156 | 42156 |
---|
4 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 99287 | 99287 | 99287 | 99287 | 99287 | 99287 | 99287 | 99287 | 99287 | 99287 |
---|
5 rows × 847 columns Out[55]: | Country/Region | 1/22/20 | 1/23/20 | 1/24/20 | 1/25/20 | 1/26/20 | 1/27/20 | 1/28/20 | 1/29/20 | 1/30/20 | ... | 5/7/22 | 5/8/22 | 5/9/22 | 5/10/22 | 5/11/22 | 5/12/22 | 5/13/22 | 5/14/22 | 5/15/22 | 5/16/22 |
---|
135 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | ... | 25295950 | 25299300 | 25406868 | 25503878 | 25592839 | 25661838 | 25723697 | 25729848 | 25732153 | 25818405 |
---|
156 | Japan | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 11 | ... | 8055713 | 8098119 | 8126472 | 8168462 | 8214311 | 8255959 | 8295529 | 8334859 | 8369751 | 8391424 |
---|
162 | Korea, South | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ... | 17544398 | 17564999 | 17614895 | 17658794 | 17694677 | 17727086 | 17756627 | 17782061 | 17795357 | 17830429 |
---|
232 | Singapore | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | ... | 1215499 | 1217922 | 1220193 | 1225024 | 1228914 | 1232559 | 1236850 | 1240233 | 1240233 | 1240233 |
---|
247 | Taiwan* | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | ... | 268569 | 268569 | 397504 | 448323 | 505455 | 570870 | 570870 | 699824 | 768543 | 830257 |
---|
5 rows × 847 columns Out[58]: Country/Region | Germany | Japan | Korea, South | Singapore | Taiwan* |
---|
1/22/20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
---|
1/23/20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
1/24/20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
---|
1/25/20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
---|
1/26/20 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 |
---|
Out[61]: Country/Region | Germany | Japan | Korea, South | Singapore | Taiwan* |
---|
1/22/20 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
---|
1/23/20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
---|
1/24/20 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
---|
1/25/20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
1/26/20 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
---|
Out[63]: Country/Region | Germany | Japan | Korea, South | Singapore | Taiwan* |
---|
1/23/20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
---|
1/24/20 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
---|
1/25/20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
1/26/20 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
---|
1/27/20 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
---|
Out[65]: Country/Region | Germany | Japan | Korea, South | Singapore | Taiwan* |
---|
2020-01-23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
---|
2020-01-24 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
---|
2020-01-25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
---|
2020-01-26 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
---|
2020-01-27 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
---|
Out[68]: Country/Region | Germany | Japan | Korea, South | Singapore | Taiwan* |
---|
2022-05-12 | 81.864555 | 33.118791 | 63.111962 | 61.402038 | 273.733956 |
---|
2022-05-13 | 73.393231 | 31.466351 | 57.526936 | 72.284265 | 0.000000 |
---|
2022-05-14 | 7.297916 | 31.275501 | 49.529132 | 56.988504 | 539.617650 |
---|
2022-05-15 | 2.734790 | 27.746371 | 25.892087 | 0.000000 | 287.559791 |
---|
2022-05-16 | 102.334550 | 17.234527 | 68.297780 | 0.000000 | 258.246845 |
---|
Out[70]:
Country/RegionGermany 625.842238Japan 82.975900Korea, South 1209.927341Singapore 661.221623Taiwan* 539.617650dtype: float64 | |