羅德興老師的教學歷程檔案 - 100-1 計算機概論 - 目前學期分數統計
 

企業資訊與管理系
助理教授/日導
羅德興


歷程檔案 Portfolio

    目前學期分數統計

    還未交作業者請盡快,將於01/08 結算成績!!
    IC3考試成績如有誤登或漏登,請來信告訴我!

    中華科技大學 100 學年第 1 學期          
    班級 : 台北四技資管一丙(20257) ( 164D13 )    科目 : 計算機概論 ( TC380 )        
      期中考 IC3第一站/
    第一次作業
    IC3第二站/
    第二次作業
    IC3第三站/
    第三次作業
    缺曠 參與 調整 學期分數
    10014D125 88 90 84 89 100 100   90
    10014D126 75 91 87 82 100 90   86
    10014D127 93 91 89 87 100 100   92
    10014D128 97 89 87 91 91 80   90
    10014D129 63 65   65 76 80   54
    10014D130 70       100 80   32
    10014D131 95 93 91 87 100 100   93
    10014D132 48 84 84 84 91 90   78
    10014D133 43 65 50 65 82 80   61
    10014D134 93 96 80 96 91 100 60 98
    10014D135 35 82 80 80 64 80   70
    10014D136 68 75 69 71 91 80   74
    10014D137 90 93 89 69 100 80   86
    10014D138 48 91 80 80 100 100   80
    10014D139 90 91 91 87 100 90   91
    10014D140 58 69 73 50 76 80   66
    10014D141 60 60 40 40 91 80   57
    10014D142 33 60 60 65 100 100   64
    10014D143 53 60 40 30 82 80   53
    10014D144 98 89 91   100 100   76
    10014D145 83 85   60 100 90   65
    10014D146 98 89 91 87 100 100   93
    10014D147 53 78 50 50 73 90   63
    10014D148 65 93 87 82 100 80   83
    10014D149 88 96 93 84 100 90   91
    10014D150 93 93 89 78 100 80   89
    10014D151 93       64 80   33
    10014D152 80 89 89 84 82 80   85
    10014D153 88 87 84 87 100 80   87
    10014D154 78 82 82 91 73 70   81
    10014D155 80 89 73 87 76 90   82
    10014D156 80 84 96 82 82 80   85
    10014D157 93 82 91 87 100 100 60 97
    10014D158 85 84 87 82 91 70   84
    10014D159 83 87 84 76 100 90   85
    10014D160 40 40 40 40 73 70   46
    10014D161 63 89 100 89 100 80   86
    10014D162 53 89 93 82 85 80   80
    10014D164 78 78 80   64 90   63
    10014D165 75       55 80   29
    10014D166 88 93 98 73 100 100   90
    10014D167 85 75 65 50 91 80   72
    10014D168 95   70 60 100 80   63
    10014D169 43 65 65 65 76 70   62
    10014D171 58 65   50 100 80   53
    10014D172 85 87 89 87 100 100   90
    10014D173 95 91 87 91 82 90   90
    10014D174 25 65 30 60 91 70   52
    10014D175 63 60 60   85 80   53
    10014D176 83 89 71   91 80   66
    10014D177 58 65   65 79 80   54
    10014D178 85 40 70 70 58 70   66
    10014D180 30 80 89 82 67 80   71
          
    全部共 0則留言
    登入帳號密碼代表遵守學術網路規範


    文章分類 Labels


    最新文章 Top10

    中華科技大學數位化學習歷程 - 意見反應