| 全部共 13則留言 |
| 12-30 00:56: | 981AD005製作期末專題時遇到在SQL相關資料庫的建置上有不知從何做起的疑慮?雖然老師有提及建置的方式有很多種(Access、PHP、SQL…等),但對於從未接觸過SQL相關資料庫的新手來說真的好難,所以在學習上會感到很茫然和不知所措的感受,建議可先由認識SQL相關資料庫系統的介面操作方式及相關功能介紹,如此可增加對SQL相關資料庫的了解及熟悉度喔!^^ |
| 12-30 15:07: | 有點難...聽不太懂... 講的速度有點快 希望可以一個一個步驟慢慢教~ |
| 01-01 11:36: | 981AD003,雖然我是不知道有沒有達到老師所要的目標,但我知道我很多的同學都是一臉茫然,我個人在製作時也有過這樣的問題,尤其是剛開始要自己動手開始做的時候,難度當然也是有,但我覺得難度的問題是可以靠自己或是老師的幫忙克服的,但是需要時間卻是沒辦法克服的,個人是希望老師在上課時,能將所需要達到的目標,成果訂得明確一點,還有就是時間能長一點,因為有些東西不是在學校或是自家可以完成的,其他的如介面還是一些所需要的軟體學校也都沒有提供,這些都是在製作時所需要先克服的,而這些也都是最基本的要求(工欲善其事,必先利其器). |
| 01-02 14:03: | 老師雖然我都有在聽你上課我還是不太懂因為沒有這麼多的時間可以做而且真的不好做因為很多程式沒辦法在家裡做好家裡的電腦也沒辦法常常使用到希望老師能高抬貴手!我會盡量達到老師所要的標準就是了! |
| 01-04 10:40: | 在這堂中我學習到不少,關於資料庫的知識!
例如:「資料庫的關聯性、資料庫的架構跟一些簡單呈現資料庫的方法等等」都是我以往沒接觸過的。
雖然期中過後,上課的進度有點快,建議老師能夠多多考量,班級整體的程度來安排上課的進度,不過我還是有學習到不少新的知識。
希望下次還有機會跟老師學習新的知識! |
| 01-04 20:18: | 這門課讓我學習到資料的控管及顯示方式是很重要的! 需要花很多的心思在設計與考量 |
| 01-04 20:26: | 資料庫系統實作這堂課讓我學習到許多實用的東西,例如將資料作成資料庫檔然後匯入自製程式或是access裡,做成實際可用、方便的程式,但上課進度有點快,一下子可能沒辦法吸收的了,還請老師費心。 |
| 01-04 20:27: | 有聽沒有懂 一問三不知= =||| 慘!!!
|
| 01-04 20:30: | 非常好一概不知......無言 |
| 01-04 20:31: | 老師好 學校好 學不好 殘念啊~~~ |
| 01-05 17:41: | 更正:資庫系統實作是一門有點難的課…有點聽不太懂…講解的速度有點快…老師交的很好,只是講解的速度太快,跟不太上您的進度 ,希望可以一個一個步驟慢慢教,這樣我學習的能力會比較好,也比較容易吸收老師所教的東西,還有您辛苦了,謝謝您的教導。 |
| 01-05 19:35: | 經由這次設計讓我可以讓我對中小公司的資料庫得到大概的靈感
我可以在這大概知道與法操作與使用方法
這沒有想像中那麼難
只是他是要靠邏輯方面去堆疊 |
| 06-03 15:09: | 981AD040陳志豪經過這學期資料庫系統學習發現原來是這麼難懂,好險老師有問必答讓我們可以找到需要的資訊跟答案,這門課一開始有聽沒有懂到後面一直問一直答終於大概知道了,真的需要一位老師的教導才能懂得課。 |
|